Nome | Competizione | Stagione | ||
---|---|---|---|---|
CICLOCORSS 2019 | Amatori | 2019 | Classifiche | Classifiche Team |
Asso Bike 2019 | Giovanissimi | 2019 | Classifiche | Classifiche Team |
Valli Varesine KIDS 2019 | Giovanissimi | 2019 | Classifiche | Classifiche Team |
Valli Varesine 2019 | Eso_Allie_Amat | 2019 | Classifiche | Classifiche Team |
Circuito dei parchi 2019 | Eso_Allie_Amat | 2019 | Classifiche | Classifiche Team |
Asso bike 2018 | Giovanissimi | 2018 | Classifiche | Classifiche Team |
Regionali giovanili 2018 | Giovanissimi | 2018 | Classifiche | Classifiche Team |
GRAN PRIX VALLI VARESINE 2018 | Esordienti_Allievi | 2018 | Classifiche | Classifiche Team |
Tracks powered by JLV Solutions